Secador de correa/pulverización/vacío/lecho fluido/fluidización/centrifugado/disco/placa/paleta/tambor giratorio/disco/congelación/secadora Fabricante de maquinaria de secado
Descripción
Información básica.
Tipo de diseño | Dos dimensiones |
Forma de tambor de mezcla | Tambor |
Capacidades adicionales | El secado |
Tipo de operación | Operación del ciclo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Paquete de madera estándar |
Marca comercial | XINGGAN |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 8414100090 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoSecador de correa/pulverización/vacío/lecho fluido/fluidización/centrifugado/disco/placa/paleta/tambor giratorio/disco/congelación/secadora fabricante de maquinaria de secado
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
En el mezclador de doble cono SZH, el polvo o las partículas se enviarán al contenedor de doble cono a través del transportador de vacío o mediante alimentación manual. Los materiales chocan grande y complejamente en el contenedor para mezclarse uniformemente cuando el contenedor gira continuamente.
CARACTERÍSTICAS
tEste equipo se caracteriza por su capacidad de ahorro de energía, operación conveniente, baja intensidad de mano de obra y alta eficiencia.
SOLICITUD
Este equipo es adecuado para mezclar polvo o partículas en industrias como farmacia, productos químicos, alimentos y materiales arquitectónicos, etc.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modo/Artículo | Capacidad de producción (kg/hora) | Volumen total (m3) | Tiempo de mezcla (min) | Potencia (kilovatios) | Velocidad de rotación (r/min) | Dimensión total (mm) | Peso (kg) |
SZH-300 | 120 | 0.3 | 4~8 | 1.1 | 20 | 1685x650x1600 | 310 |
SZH-500 | 200 | 0,5 | 4~8 | 2.2 | 12 | 2340x1220x2300 | 550 |
SZH-1000 | 400 | 1 | 6~10 | 4 | 12 | 2830x1500x2545 | 950 |
SZH-2000 | 800 | 2 | 6~10 | 5 | 12 | 3298x1700x2750 | 1600 |
SZH-3000 | 1200 | 3 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3700x1900x3000 | 2300 |
SZH-4000 | 1200 | 4 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3800x1900x3400 | 2800 |
SZH-5000 | 2000 | 5 | 8~12 | 15 | 10 | 4400x2500x4000 | 3300 |
SZH-10000 | 4000 | 10 | 8~12 | 30 | 8 | 4800x2700x4700 | 5000 |
ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA
Nuestro contacto